Bosque ITESO por especie
Detalle BN6
- Inicio
- Bosque ITESO por especie
/web/general/detalle?group_id=13060374
Bosque ITESO por especie
Inventario árboles Campus ITESO Guadalajara, Jalisco México (por especie)
Nombre común | Nombre científico | Familia | Cantidad |
---|---|---|---|
Acacia negra de australia | Acacia melanoxylon R. Br. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Acacia Sieberiana | Acacia sieberiana DC. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Achiote | Bixa orellana L. | Bixaceae Kunth | 1 |
Aguacate | Persea americana Mill. | Lauraceae Juss. | 14 |
Aguacate cimarrón | Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl. | Lauraceae Juss. | 1 |
Ahuehuete | Taxodium mucronatum Tenore | Cupressaceae Gray | 11 |
Ahuilote | Vitex mollis Kunth | Lamiaceae Martinov | 1 |
Aile | Alnus acuminata Kunth | Betulaceae Gray | 2 |
Albizia occidentalis | Albizia occidentalis Brandegee | Fabaceae Lindl. | 1 |
Alcornoque | Quercus suber L. | Fagaceae Dumort. | 1 |
Aleurites | Aleurites fordii Hemsl. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Algarrobo | Ceratonia siliqua L. | Fabaceae Lindl. | 2 |
Alkatzeltzer | Pterocarpus orbiculatus DC. | Fabaceae Lindl. | 2 |
Almendro | Terminalia catappa L. | Combretaceae R. Br. | 5 |
Amate / tescalame | Ficus petiolaris Kunth | Moraceae Gaudich. | 1 |
Amate peludo | Ficus membranacea Wright. | Moraceae Gaudich. | 1 |
Apara de la costa | Annona reticulata L. | Anparaceae Juss. | 1 |
Aralia | Schefflera actinophylla (Endl.) Harms | Araliaceae Juss. | 47 |
Araucaria brasileña | Araucaria anguistifolia (Bertol.) Kuntze | Araucariaceae Henkel & W Hochst | 2 |
Araucaria chilena | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | Araucariaceae Henkel & W Hochst | 7 |
Árbol de Jazmín | Jazminum L. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 1 |
Árbol de la mora | Morus alba L. | Moraceae Gaudich. | 8 |
Árbol de la mora | Morus celtidifolia | Moraceae Gaudich. | 1 |
Árbol de la salchicha | Kigelia pinnata (Jacq.) DC. | Bigpariaceae Juss | 2 |
Arbol de la uva | Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry | Myrtaceae Juss. | 16 |
Árbol de la vainilla | Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | 1 |
Árbol Maria | Calophyllum brasiliense Cambess. | Calophyllaceae J. Agardh | 1 |
Arce | Acer negundo L. | Sapindaceae Juss. | 1 |
Arrayán | Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. | Myrtaceae Juss. | 36 |
Asteraceae | Asteraceae Bercht. & J. Presl | 1 | |
Atmosférica | Lagerstroemia indica L. | Lythraceae J. St.Hil. | 44 |
Ayacahuite | Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 1 |
Ayoyote | Thevetia ovata (Cav.) A. DC. | Apocynaceae; Juss. | 3 |
Bernulia | Bernoullia flammea Oliv. | Malvaceae Juss. | 1 |
Baobab | Adansonia grandidieri Baillon | Malvaceae Juss. | 1 |
Bolitario | Sapindus saponaria L. | Sapindaceae Juss. | 32 |
Bonete | Jacaratia mexicana A. DC. | Caricaceae Dumort. | 2 |
Brachichitón | Brachychiton acerifolius A.Cunn. ex F.J.Muell. | Malvaceae Juss. | 1 |
Bugambilia | Bougainvillea spectabilis Willd. | Nyctaginaceae | 1 |
Cabrito | Stemmadenia palmeri Rose & Standl. | Apocynaceae; Juss. | 2 |
Cacaloxochitl | Plumeria rubra L. | Apocynaceae; Juss. | 17 |
Cafeto | Coffea arabica L. | Rubiaceae Juss. | 1 |
Calistemo | Callistemon citrinus (Curtis)Skeels. | Myrtaceae Juss. | 53 |
Camelia | Camellia sinensis L. Kuntze | Theaceae D.Don | 1 |
Camichín | Ficus pertusa L.F. | Moraceae Gaudich. | 16 |
Canelo | Drimys winteri Forst. | Winteraceae R. Br. ex Lindl. | 2 |
Caobilla | Swietenia humilis Zucc. | Meliaceae Juss. | 1 |
Capomo | Brosimum alicastrum Swarts. | Moraceae Gaudich. | 2 |
Capulin | Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh | Rosaceae Juss. | 2 |
Capulin Blanco | Daphnopsis americana (Mill.) J.R. Johnst. | Thymelaeaceae Juss. | 2 |
Capulincillo | Prunus rhamnoides Koehne | Rosaceae Juss. | 1 |
Carisa | Carissa ovata R.Br. var. ovata, | Apocynaceae; Juss. | 10 |
Casahuate | Ipomoea murucoides (Roem. & Schult.) | Convolvulaceae Juss | 9 |
Casahuate | Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti | Convolvulaceae Juss | 5 |
Castania | Quercus obtusata Bonpl. | Fagaceae Dumort. | 1 |
Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae R. Br. | 384 |
Cedro blanco | Cupressus lusitanica var. lindleyi. (Klotzsch ex Endl.) | Cupressaceae Gray | 5 |
Cedro de la sierra | Cedrela salvadorensis Standl. | Meliaceae Juss. | 1 |
Cedro palma | Thuja Occidentalis L. | Cupressaceae Gray | 4 |
Cedro rojo | Cedrela odorata L. | Meliaceae Juss. | 32 |
Ceiba Brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | Malvaceae Juss. | 77 |
Ceiba mexicana | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | Malvaceae Juss. | 35 |
Chaya | Cnidoscolus aconitifolius Mill I. M. Johnst | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Chicotillo | Cassia hintonii Sandwith | Fabaceae Lindl. | 2 |
Chicozapote | Manilkara zapota (L.) P. Royen | Sapotaceae Juss. | 3 |
Chirimoyo | Annona cherimola Mill. | Anparaceae Juss. | 2 |
Chirimoyo silvestre | Anpara longiflora S. Watson | Annonaceae Juss. | 2 |
Chivo | Croton draco Schltdl. & Cham. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Churumbel | Manihot caudata Greenm. | Euphorbiaceae Juss. | 2 |
Cicua | Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. | Bixaceae Kunth | 1 |
Cicua / majahua silvestre | Heliocarpus terebinthinaceus (dc.) Hochr. | Malvaceae Juss. | 1 |
Cicua de la Sierra | Heliocarpus palmeri S. Watson | Malvaceae Juss. | 1 |
Cicua pallidus | Heliocarpus pallidus Rose. | Malvaceae Juss. | 1 |
Ciprés | Cupressus Sempervirens L. | Cupressaceae Gray | 13 |
Cirián | Crescentia alata Kunth | Bignoniaceae Juss | 1 |
Ciruela de la barranca | Spondias purpurea L. | Anacardiaceae R. Br. | 1 |
Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand | Malvaceae Juss. | 13 |
Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand. Variedad blanca | Malvaceae Juss. | 2 |
Clusia | Clusia fluminensis Planch. & Triana | Cluciaceae Lindl. | 5 |
Cocoloba barbadensis | Coccoloba barbadensis Jacq. | Polygonaceae Juss. | 1 |
Codo de fraile | Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. | Apocynaceae Juss. | 3 |
Codo de fraile | Thevetia thevetioides (Kunth) K. Schum. | Apocynaceae Juss. | 20 |
Colorin | Erythrina flabelliformis Kearney | Fabaceae Lindl. | 1 |
Colorín de infiernillo | Erythrina sp. | Fabaceae Lindl. | 2 |
Colorin Flama | Erythrina abyssinica Lam. | Fabaceae Lindl. | 4 |
Colorin mexicano | Erythrina americana Miller | Fabaceae Lindl. | 15 |
Cordia | Cordia morelosana Standl. | Boraginaceae Juss. | 4 |
Cordia roja | Cordia sebestena L. | Boraginaceae Juss. | 1 |
Cortapico | Prunus cortapico Kerber ex Koehne | Rosaceae Juss. | 1 |
Cresta de gallo/ Pico de tucán | Erythrina crista-galli L. | Fabaceae Lindl. | 9 |
Cuajiote | Bursera simaruba L. Sarg. | Burseraceae Kunth | 2 |
Cuastecomate | Crescentia cujete L. | Bignoniaceae Juss. | 2 |
Cuereño | Lonchocarpus salvadorensis Pittier | Fabaceae Lindl. | 2 |
Culebro | Astronium graveolens Jacq. | Anacardiaceae R. Br. | 1 |
Cupaniopsis | Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. | Sapindaceae Juss. | 117 |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch | Rosaceae Juss. | 2 |
Ébano | Caesalpinia sclerocarpa Standl. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Encino blanco | Quercus castania Née | Fagaceae Dumort. | 1 |
Encino de asta | Quercus candicans Née | Fagaceae Dumort. | 1 |
Encino rojo | Quercus robur L. | Fagaceae Dumort. | 3 |
Encino siempre verde | Quercus virginiana Mill. | Fagaceae Dumort. | 23 |
Enebro chino | Juniperus chinensis L. | Cupressaceae Gray | 1 |
Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 235 |
Eucalipto limón | Eucaliptus citriodora Hook. | Myrtaceae Juss. | 17 |
Eugenia | Eugenia myrtifolia Salisb. | Myrtaceae Juss. | 1 |
Eugenia | Eugenia uniflora L. | Myrtaceae Juss. | 15 |
Fabaceae | Fabaceae Lindl. | 1 | |
Fabaceae | Fabaceae Lindl. | 1 | |
Falso pistache | Simarouba amara Aubl. | Simaroubaceae Dc. | 7 |
Ficus | Ficus benjamina L. | Moraceae Gaudich. | 15 |
Ficus sp. | Ficus spp. | Moraceae Gaudich. | 4 |
Ficus variegata | Ficus variegata Blume | Moraceae Gaudich. | 1 |
Flama china | Koelreuteria paniculata Laxm. | Sapindaceae Juss. | 28 |
Floripondio | Datura arborea L | Solanaceae Juss. | 1 |
Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 598 |
Fresno américano | Fraxinus velutina Torr. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 1 |
Fresno de hoja angosta | Fraxinus sp. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 3 |
Fresno de hoja chica | Fraxinus reflexiflora Lindll. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 1 |
Frijolillo/ Coralillo | Cojoba arborea (L.) Britton & Rose. | Fabaceae Lindl. | 2 |
Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | Bignoniaceae Juss. | 100 |
Garabatillo | Iresine grandis Standl. | Amaranthaceae Juss. | 1 |
Garra de león | Oreopanax peltatus Linden ex Regel | Araliaceae Juss. | 2 |
Gato | Mimosa galeottii Benth. | Fabaceae Lindl. | 2 |
Ginkgo | Ginkgo biloba L. Mart. | Ginkgoaceae; Adans. | 1 |
Granadillo | Platymiscium lasiocarpum Sandwith | Fabaceae Lindl. | 1 |
Granado | Punica granatum L | Lythraceae J. St.Hil. | 5 |
Granjeno | Forestiera tomentosa S. Watson | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 1 |
Grevilea | Grevillea robusta A. Cunn. | Proteaceae Juss. | 16 |
Guaje | Leucaena esculenta (Moc. Et Sessé ex Dc.) Benth. | Fabaceae Lindl. | 25 |
Guaje blanco | Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | Fabaceae Lindl. | 1 |
Guamúchil | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | Fabaceae Lindl. | 166 |
Guarumbo | Cecropia obtusifolia Bertol. | Urticaceae Juss. | 1 |
Guayaba fresa | Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine | Myrtaceae Juss. | 7 |
Guayabillo | Lasiocarpus ferrugineus Gentry | Malpighiaceae Juss. | 1 |
Guayabillo | Thouinia acuminata S. Watson | Sapindaceae Juss. | 2 |
Guayabillo rosa | Ruprechtia pallida Standl. | Polygonaceae Juss. | 2 |
Guayabo | Psidium guajava L. | Myrtaceae Juss. | 27 |
Guayabo piña | Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg | Myrtaceae Juss. | 3 |
Guázima | Guazuma ulmifolia Lam. | Malvaceae Juss. | 3 |
Habillo | Hura polyandra Baill. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Higuera | Ficus jacquelineae Carvajal & PeñaPin. | Moraceae Gaudich. | 1 |
Higuera blanca | Ficus insipida Willd. | Moraceae Gaudich. | 5 |
Higuera negra | Ficus crocata (Miq.) Miq. | Moraceae Gaudich. | 14 |
Higuera parda | Ficus rubiginosa Desf.ex Vent. | Moraceae Gaudich. | 1 |
Huele de noche | Cestrum nocturnum L. | Solanaceae Juss. | 1 |
Huizache | Acacia farnesiana (L.) Willd. | Fabaceae Lindl. | 3 |
Huizilacaxtle | Sideroxylon cartilagineum (Cronquist) T.D.Penn. | Sapotaceae Juss. | 2 |
Hule | Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | 7 |
Hura | Hura sp. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Jaboticabo | Plinia cauliflora (Mart.) Kausel | Myrtaceae Juss. | 1 |
Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | Bignoniaceae Juss. | 451 |
Jara | Senecio salignus DC. | Asteraceae Bercht. & J. Presl | 2 |
Jarretadera | Acacia hindsii Benth. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Jatrofa | Jatropha standleyi Steyerm. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Jatrofa curca | Jatropha curcas L. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Jinicuil | Inga jinicuil Schltdl. & Cham. Ex G. Don | Fabaceae Lindl. | 5 |
Jinicuil Patrón | Inga paterno Harms | Fabaceae Lindl. | 1 |
Jinicuil peludo | Inga eriocarpa Benth. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Laurel de flor | Nerium oleander L. | Apocynaceae Juss. | 21 |
Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | Moraceae Gaudich. | 74 |
Ligustrum | Ligustrum lucidum W.T. Aiton | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 10 |
Limón | Citrus × limon (L.) Osbeck | Rutaceae Juss | 4 |
Liquidambar | Liquidambar styraciflua L | Altingiaceae Horan. | 11 |
Lirata | Ficus lyrata Warb. | Moraceae Gaudich. | 5 |
Litchi | Litchi chinensis Sonn. | Sapindaceae Juss. | 4 |
Llora sangre | Bocconia arborea S. Watson | Papaveraceae Juss. | 1 |
Lluvia de oro | Cassia fistula L. | Fabaceae Lindl. | 127 |
Lluvia rosada | Cassia javanica L. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Macadamia | Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson | Proteaceae Juss. | 5 |
Madroño | Clethra rosei Britton | Clethraceae Klotzsch | 1 |
Magnolia | Magnolia grandiflora L | Magnoliaceae Juss. | 16 |
Magnolia zapopana | Magnolia pugana (Iltis & A. Vázquez) A. Vázquez & Carvajal | Magnoliaceae Juss. | 2 |
Majahua | Talipariti elatum (Sw.) Fryxell¿ | Malvaceae Juss. | 6 |
Majahua africana | Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa | Malvaceae Juss. | 22 |
Mandarino | Citrus reticulata Blanco | Rutaceae Juss | 3 |
Mango barranqueño | Mangifera indica L. | Anacardiaceae R. Br. | 13 |
Manguillo | Ternstroemia tepezapote Schltdl. & Cham. | Pentaphylacaceae Engl. | 2 |
Markhamia | Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex K. Schum. | Bignoniaceae Juss. | 3 |
Mataiza | Sapium pedicellatum Huber | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Medallon de oro | Senna racemosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | 2 |
Melaleuca | Melaleuca quinquenervia; (Cav.) S.T.Blake | Myrtaceae Juss. | 2 |
Melina | Gmelina arborea Roxb. | Lamiaceae Martinov | 32 |
Mezquite | Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst | Fabaceae Lindl. | 13 |
Mezquite rojo | Prosopis dulcis Kunth. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Mochaquelite | Pithecellobium lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Mora hoja chica | Morus nigra L. | Moraceae Gaudich. | 1 |
Moringa | Moringa oleifera Lam. | Moringaceae Martinov | 2 |
Nanche | Byrsonima crassifolia (L.) Kunth | Malpighiaceae Juss. | 1 |
Naranjo agrio | Citrus aurantium L. | Rutaceae Juss | 27 |
Naranjo dulce | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Rutaceae Juss | 2 |
Neem | Azadirachta indica A. Juss. | Meliaceae Juss. | 2 |
Níspero | Eriobotrya japonica (Thunb.)Lindl. | Rosaceae Juss. | 12 |
Nogal cimarrón | Juglans major var. glabrata W.E. Manning | Juglandaceae DC.ex Perleb | 3 |
Obelisco | Hibiscus rosasinensis L. | Malvaceae Juss. | 1 |
Ocotillo | Fouquieria formosa Kunth | Fouquieriaceae DC. | 7 |
Olivo | Olea europaea L. Cast. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 17 |
Olivo negro | Bucida buceras L. | Combretaceae R. Br. | 11 |
Palma abanico | Washingtonia robusta Wendl. | Arecaceae Schultz Sch. | 17 |
Palma areca | Dypsis lutescens; (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | Arecaceae Schultz Sch. | 11 |
Palma bismarkia | Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. | Arecaceae Schultz Sch. | 2 |
Palma canaria | Phoenix canariensis; hort. Ex Chabaud | Arecaceae Schultz Sch. | 7 |
Palma canaria enana | Phoenix roebelinii O'brien | Arecaceae Schultz Sch. | 4 |
Palma coco plumoso | Arecastrum romanzoffianum var. genuinum Becc. | Arecaceae Schultz Sch. | 19 |
Palma cola de pescado | Caryota urens L. | Arecaceae Schultz Sch. | 1 |
Palma del caminante | Ravenala madagascariensis Sonn. | Strelitziaceae (Schum) Hutch | 2 |
Palma Reina | Roystonea regia (Kunth) O. F. | Arecaceae Schultz Sch. | 50 |
Palma triangular | Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & Dransf. | Arecaceae Schultz Sch. | 1 |
Palo de la rosa | Viguiera quinqueradiata (Cav.) A. Gray ex S. Watson | Asteraceae Bercht. & J. Presl | 1 |
Palo chino | Aphananthe monoica (Hemsl.) J.F. Leroy | Cannabaceae Martinov | 1 |
Palo dulce | Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. | Fabaceae Lindl. | 11 |
Palo fierro/Amapa | Tabebuia chrysantha (Jack.) G. Nicholson | Bignoniaceae Juss. | 3 |
Palo picho | Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | Fabaceae Lindl. | 2 |
Palo santo | Diphysa suberosa S. Watson | Fabaceae Lindl. | 1 |
Palo Verde | Parkinsonia aculeata L. | Fabaceae Lindl. | 7 |
Papaya | Carica papaya L. | Caricaceae Dumort | 2 |
Papelillo | Bursera multijuga Engl. | Burseraceae Kunth | 5 |
Papelillo | Bursera attenuata (Rose) L. | Burseraceae Kunth | 1 |
Papelillo | Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl | Burseraceae Kunth | 1 |
Papelillo naranja | Bursera kerberi Engl. | Burseraceae Kunth | 1 |
Papelillo verde | Bursera fagaroides Ballock. | Burseraceae Kunth | 1 |
Paraíso | Melia azederach L. | Meliaceae Juss. | 41 |
Parota/ Guanacaxtle | Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb | Fabaceae Lindl. | 11 |
Parotilla | Albizia tomentosa (Micheli) Standl. | Fabaceae Lindl. | 3 |
Pata de res | Bauhinia variegata L. | Fabaceae Lindl. | 42 |
Paulonia | Paulownia tomentosa; (¿Thunb.¿) ¿Steud.¿ | Pawloniaceae Nakai | 3 |
Periquillo/ palo de zorrillo | Thouinidium decandrum (Hump. & Bonpl.) Radl. | Sapindaceae Juss. | 1 |
Pino | Pinus radiata D.Don | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 1 |
Pino | Pinus spp. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 3 |
Pino | Pinus douglasiana Martínez | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 3 |
Pino afgano | Pinus eldarica Medw. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 8 |
Pino amarillo | Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 2 |
Pino azul | Pinus maximartinezii Rzed. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 8 |
Pino greggi | Pinus greggi Engelm. ex Parl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 6 |
Pino Michoacano | Pinus devoniana lindl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 25 |
Pino piñonero | Pinus cembroides Zucc. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 3 |
Pino triste | Pinus lumholtzii Robins & Ferns. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 1 |
Pirul | Schinus molle L. | Anacardiaceae R. Br. | 6 |
Pirul brasileño | Schinus terebinthifolius Raddi | Anacardiaceae R. Br. | 15 |
Plátano | Platanus mexicana Moric. | Platanaceae T. Lestib. | 5 |
Pochote | Ceiba aesculifolia (Humb., Bompl. & Kunth) Britton & Baker | Malvaceae Juss. | 39 |
Podocarpus | Podocarpus reichei J. Buchholz & N.E. Gray | Podocarpaceae Endl. | 3 |
Podocarpus llorón | Podocarpus gracilior Pilg. | Podocarpaceae Endl. | 1 |
Pomarosa | Syzygium jambos (L.) Alston. | Myrtaceae Juss. | 4 |
Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | Bignoniaceae Juss. | 196 |
Prunus silvestre | Prunus sp. | Rosaceae Juss. | 1 |
Retama | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | Bignoniaceae Juss. | 8 |
Retama de la sierra | Senna multifoliolata (Paul G. Wilson) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | 3 |
Roble | Quercus magnoliifolia Née | Fagaceae Dumort. | 1 |
Roble | Quercus rugosa Née | Fagaceae Dumort. | 3 |
Roble | Quercus spp. | Fagaceae Dumort. | 7 |
Roble excelsa | Quercus excelsa Liebm | Fagaceae Dumort. | 1 |
Rosa morada | Tabebuia rosea (Bertol.) DC. | Bignoniaceae Juss. | 42 |
Rosal blanco | Rosa sp. | Rosaceae Juss. | 4 |
Sacapico | Prunus ferruginea Steud. | Rosaceae Juss. | 2 |
Samán | Samanea saman (Jacq.) | Fabaceae Lindl. | 2 |
San José de la Montaña | Ehretia tinifolia L. | Boraginaceae Juss. | 9 |
San juanico | Euphorbia macvaughii Carvajal & Lomelí | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Sangre libanesa | Euphorbia cotinifolia L. | Euphorbiaceae Juss. | 2 |
Sangregado | Jatropha cordata (Ortega) Müll. Arg. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
Sauce cenizo | Salix bonplandiana Kunth | Salicaceae Mirb. | 1 |
Sauce de la costa | Salix humboldtiana Willd. | Salicaceae Mirb. | 1 |
Sauce llorón | Salix babylonica L. | Salicaceae Mirb. | 4 |
Sequoia | Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. | Cupressaceae Gray | 1 |
Sicomoro | Ficus sycomorus L. | Moraceae Gaudich. | 1 |
Tabachín Mexicano | Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | Fabaceae Lindl. | 11 |
Tabachín/ flamboyán | Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | Fabaceae Lindl. | 35 |
Tabachinillo | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | Fabaceae Lindl. | 7 |
Tacamo | Ehretia latifolia Loisel. | Boraginaceae Juss. | 3 |
Tamarix | Tamarix gallica L. | Tamaricaceae. S. Silvestre | 1 |
Tancahuete | Euphorbia tanquahuete Sessé & Moc. | Euphorbiaceae Juss. | 2 |
Tehuiztle | Caesalpinia cacalaco Bonpl. | Fabaceae Lindl. | 1 |
Tejocote | Crataegus pubescens (C. Presl) C. Presl | Rosaceae Juss. | 2 |
Tempisque | Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier | Sapotaceae Juss. | 1 |
Tepeguaje | Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. | Fabaceae Lindl. | 7 |
Tepemezquite | Lysiloma microphylla Benth | Fabaceae Lindl. | 1 |
Tepezapote | Platymiscium trifoliolatum Benth. | Fabaceae Lindl. | 3 |
Tipu | Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | Fabaceae Lindl. | 1 |
Toronja | Citrus paradisi Macfad. | Rutaceae Juss | 1 |
Tres dedos | Crataeva tapia L. | Caparaceae Juss. | 1 |
Uva caleta | Coccoloba uvifera L. | Polygonaceae Juss. | 1 |
Uva camarona | Macleania rupestris(Kunth) | Ericaceae Juss. | 1 |
Yaca | Artocarpus heterophyllus Lam. | Moraceae Gaudich. | 1 |
Yuca | Yucca sp. | Agavaceae Dumort | 2 |
Zapote blanco | Casimiroa edulis La Llave & Lex. | Rutaceae Juss | 9 |
Zapote negro | Diospyros digyna Jacq. | Ebenaceae Gûrke, in Engl. & Prantl. | 1 |
Zarcillo | Alvaradoa amorphoides Liebm. | Picramniaceae Fernando & Quinn | 2 |
4226 |