Clasificación por jardín
Detalle BN6
- Inicio
- Clasificación por jardín
/web/general/detalle?group_id=13064352
Clasificación por jardín
Inventario árboles Campus ITESO Guadalajara, Jalisco México (por jardín)
Jardín 1 - Plaza Central
Nombre común | Nombre científico | Cantidad |
---|---|---|
Araucaria | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | 1 |
Araucaria brasileña. | Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | 1 |
Cedro palma | Thuja Occidentalis L. | 1 |
Cedro blanco | Cupressus lusitanica var. lindleyi. (Klotzsch ex Endl.) | 1 |
Cedro rojo | Cedrela odorata L. | 1 |
Ceiba Brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | 1 |
Chicozapote | Manilkara zapota (L.) P. Royen | 1 |
Chirimoyo | Annona cherimola Mill. | 1 |
Codo de fraile | Thevetia thevetioides (Kunth) K. Schum. | 3 |
Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | 9 |
Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | 27 |
Guayabo | Psidium guajava L. | 1 |
Hule | Ficus elastica Roxb. | 2 |
Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | 27 |
Liquidambar | Liquidambar styraciflua L | 3 |
Lluvia de oro | Cassia fistula L. | 1 |
Magnolia | Magnolia grandiflora L | 3 |
Majahua | Talipariti elatum (Sw.) Fryxell¿ | 3 |
Melina | Gmelina arborea Roxb. | 1 |
Mezquite | Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst | 1 |
Moringa | Moringa oleifera Lam. | 1 |
Olivo negro | Bucida buceras L. | 2 |
Pata de res | Bauhinia variegata L. | 1 |
Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | 2 |
Sangre libanesa | Euphorbia cotinifolia L. | 1 |
Tabachinillo | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | 2 |
Subtotal = 98
Jardín 2 - Edificios A, B y C
Nombre común | Nombre científico | Cantidad |
---|---|---|
Aguacate | Persea americana Mill. | 4 |
Araucaria | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | 1 |
Árbol de Jazmín | Jazminum L. | 1 |
Camelia | Camellia sinensis L. Kuntze | 1 |
Cedro blanco | Cupressus lusitanica var. lindleyi. (Klotzsch ex Endl.) | 2 |
Cedro rojo | Cedrela odorata L. | 1 |
Ceiba brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | 6 |
Ceiba mexicana | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | 1 |
Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand | 1 |
Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | 6 |
Ficus | Ficus benjamina L. | 1 |
Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | 52 |
Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | 2 |
Grevilea | Grevillea robusta A. Cunn. | 1 |
Guamúchil | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 5 |
Guayabo | Psidium guajava L. | 1 |
Hule | Ficus elastica Roxb. | 4 |
Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | 52 |
Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | 2 |
Liquidambar | Liquidambar styraciflua L | 2 |
Lluvia de oro | Cassia fistula L. | 11 |
Magnolia | Magnolia grandiflora L | 5 |
Majahua | Talipariti elatum (Sw.) Fryxell¿ | 1 |
Manguillo | Ternstroemia tepezapote Schltdl. & Cham. | 1 |
Markhamia | Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex K. Schum. | 3 |
Melina | Gmelina arborea Roxb. | 1 |
Mezquite | Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst | 1 |
Moringa | Moringa oleifera Lam. | 1 |
Neem | Azadirachta indica A. Juss. | 1 |
Olivo | Olea europaea L. Cast. | 17 |
Palma Reina | Roystonea regia (Kunth) O. F. | 29 |
Paraíso | Melia azederach L. | 3 |
Parota/ Guanacaxtle | Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb | 5 |
Pata de res | Bauhinia variegata L. | 5 |
Pino azul | Pinus maximartinezii Rzed. | 1 |
Pino Michoacano | Pinus devoniana lindl. | 1 |
Plátano | Platanus mexicana Moric. | 1 |
Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | 8 |
Rosa morada | Tabebuia rosea (Bertol.) DC. | 3 |
Tabachín/ flamboyán | Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | 9 |
Toronja | Citrus paradisi Macfad. | 1 |
Yuca | Yucca sp. | 2 |
Subtotal = 256
Jardín 3 - Plaza de los 50's
Nombre común | Nombre científico | Cantidad |
---|---|---|
Araucaria | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | 1 |
Calistemo | Callistemon citrinus (Curtis)Skeels. | 4 |
Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | 2 |
Cedro blanco | Cupressus lusitanica var. lindleyi. (Klotzsch ex Endl.) | 2 |
Ceiba brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | 15 |
Ceiba mexicana | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | 2 |
Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand | 1 |
Colorin | Erythrina flabelliformis Kearney | 1 |
Eugenia | Eugenia uniflora L. | 1 |
Falso pistache | Simarouba amara Aubl. | 2 |
Ficus | Ficus benjamina L. | 3 |
Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | 40 |
Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | 3 |
Ginkgo | Ginkgo biloba; ¿L.¿, Mant. | 1 |
Grevilea | Grevillea robusta A. Cunn. | 8 |
Jacaloxochitl. | Plumeria rubra L. | 2 |
Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | 26 |
Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | 2 |
Lluvia de oro | Cassia fistula L. | 20 |
Melaleuca | Melaleuca quinquenervia; (Cav.) S.T.Blake | 2 |
Mezquite | Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst | 1 |
Ocotillo | Fouquieria formosa Kunth | 3 |
Pirul brasileño | Schinus terebinthifolius Raddi | 2 |
Pomarosa | Syzygium jambos (L.) Alston. | 1 |
Rosa morada | Tabebuia rosea (Bertol.) DC. | 1 |
Subtotal = 146
Jardín 4 - Arboretum II
Nombre común | Nombre científico | Cantidad |
---|---|---|
Aralia | Schefflera actinophylla (Endl.) Harms | 6 |
Árbol de la salchicha | Kigelia pinnata (Jacq.) DC. | 1 |
Arrayán | Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. | 21 |
Atmosférica | Lagerstroemia indica L. | 8 |
Ayoyote | Thevetia ovata (Cav.) A. DC. | 1 |
Bolitario | Sapindus saponaria L. | 1 |
Cabrito | Stemmadenia palmeri Rose & Standl. | 1 |
Cacaloxochitl | Plumeria rubra L. | 1 |
Camichín | Ficus pertusa L.F. | 1 |
Canelo | Drimys winteri Forst. | 2 |
Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | 10 |
Cedro palma | Thuja Occidentalis L. | 3 |
Cedro rojo | Cedrela odorata L. | 1 |
Ceiba brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | 7 |
Chicotillo | Cassia hintonii Sandwith | 1 |
Chicozapote | Manilkara zapota (L.) P. Royen | 1 |
Chirimoyo silvestre | Annona longiflora S. Watson | 1 |
Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand | 1 |
Clavellina de la barranca | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand. Variedad blanca | 1 |
Codo de fraile | Thevetia thevetioides (Kunth) K. Schum. | 2 |
Colorin Flama | Erythrina sp. | 1 |
Colorin mexicano | Erythrina americana Miller | 2 |
Cresta de gallo/ Pico de tucán | Erythrina crista-galli L. | 1 |
Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | 11 |
Ficus | Ficus benjamina L. | 5 |
Flama china | Koelreuteria paniculata Laxm. | 1 |
Flor color salmon | Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. | 1 |
Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | 56 |
Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | 3 |
Guamúchil | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 8 |
Guayaba fresa | Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine | 1 |
Guayabillo | Thouinia acuminata S. Watson | 1 |
Guayabillo rosa | Ruprechtia pallida Standl. | 1 |
Guayabo fresa | Psidium cattleianum Sabine | 1 |
Guayabo piña | Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg | 1 |
Habillo | Hura polyandra Baill. | 1 |
Higuera negra | Ficus crocata (Miq.) Miq. | 1 |
Huele de noche | Cordia morelosana Standl. | 1 |
Hule | Ficus elastica Roxb. | 1 |
Jacaloxochitl. | Plumeria rubra L. | 6 |
Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | 7 |
Jara | Senecio salignus DC. | 1 |
Laurel de flor | Nerium oleander L. | 1 |
Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | 1 |
Litchi | Litchi chinensis Sonn. | 4 |
Lluvia de oro | Cassia fistula L. | 5 |
Magnolia | Magnolia grandiflora L | 1 |
Majahua | Talipariti elatum (Sw.) Fryxell¿ | 1 |
Majahua africana | Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa | 1 |
Manguillo | Ternstroemia tepezapote Schltdl. & Cham. | 1 |
Melina | Gmelina arborea Roxb. | 3 |
Mezquite rojo | Prosopis dulcis Kunth. | 1 |
Naranjo agrio | Citrus aurantium L. | 4 |
Níspero | Eriobotrya japonica (Thunb.)Lindl. | 2 |
Olivo negro | Bucida buceras L. | 7 |
Palma abanico | Washingtonia robusta Wendl. | 12 |
Palma areca | Dypsis lutescens; (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | 11 |
Palma bismarkia | Bismarckia nobilis; Hildebr. & H.Wendl. | 2 |
Palma canaria | Phoenix canariensis; hort. Ex Chabaud | 6 |
Palma canaria enana | Phoenix roebelinii O'brien | 4 |
Palma coco plumoso | Arecastrum romanzoffianum var. genuinum Becc. | 5 |
Palma cola de pescado | Caryota urens L. | 1 |
Palma del caminante | Ravenala madagascariensis Sonn. | 2 |
Palma Reina | Roystonea regia (Kunth) O. F. | 14 |
Palo bobo | Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti | 1 |
Palo dulce | Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. | 1 |
Papelillo | Bursera multijuga Engl. | 1 |
Paraíso | Melia azederach L. | 1 |
Pata de res | Bauhinia variegata L. | 2 |
Pirul brasileño | Schinus terebinthifolius Raddi | 3 |
Pochote | Ceiba aesculifolia (Humb., Bompl. & Kunth) Britton & Baker | 2 |
Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | 6 |
Retama | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 3 |
Retama de la sierra | Senna multifoliolata (Paul G. Wilson) H.S. Irwin & Barneby | 1 |
Sacapico | Prunus ferruginea Steud. | 1 |
Sangre libanesa | Euphorbia cotinifolia L. | 1 |
Tabachín/ flamboyán | Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | 7 |
Tabachinillo | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | 1 |
Tepezapote | Platymiscium trifoliolatum Benth. | 1 |
Zarcillo | Alvaradoa amorphoides Liebm. | 1 |
Subtotal = 305
Jardín 5 - Estacionamiento Sur
Nombre común | Nombre científico | Cantidad |
---|---|---|
Acacia negra de australia | Acacia melanoxylon R. Br. | 1 |
Aguacate | Persea americana Mill. | 6 |
Algarrobo | Ceratonia siliqua L. - Samanea saman (Jacq.) | 1 |
Amate peludo | Ficus membranacea Wright. | 1 |
Aralia | Schefflera actinophylla (Endl.) Harms | 17 |
Árbol de la vainilla | Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby | 1 |
Arrayán | Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. | 2 |
Camichín | Ficus pertusa L.F. | 2 |
Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | 16 |
Cedro rojo | Cedrela odorata L. | 2 |
Ceiba brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | 8 |
Ceiba mexicana | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | 1 |
Ciprés | Cupressus Sempervirens L. | 8 |
Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand | 1 |
Cresta de gallo/ Pico de tucán | Erythrina crista-galli L. | 2 |
Encino rojo | Quercus robur L. | 1 |
Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | 10 |
Flama china | Koelreuteria paniculata Laxm. | 4 |
Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | 147 |
Fresno américano | Fraxinus velutina Torr. | 1 |
Granado | Punica granatum L | 1 |
Grevilea | Grevillea robusta A. Cunn. | 3 |
Guaje | Leucaena esculenta (Moc. Et Sessé ex Dc.) Benth. | 3 |
Guamúchil | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 1 |
Guayaba fresa | Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine | 1 |
Guayabo | Psidium guajava L. | 7 |
Higuera blanca | Ficus insipida Willd. | 1 |
Higuera negra | Ficus crocata (Miq.) Miq. | 1 |
Higuera parda | Ficus rubiginosa Desf.ex Vent. | 1 |
Jaboticabo | Plinia cauliflora (Mart.) Kausel | 1 |
Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | 20 |
Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | 13 |
Ligustrum | Ligustrum lucidum W.T. Aiton | 2 |
Liquidambar | Liquidambar styraciflua L | 4 |
Lluvia de oro | Cassia fistula L. | 3 |
Magnolia | Magnolia grandiflora L | 4 |
Mandarino | Citrus reticulata Blanco | 1 |
Mango barranqueño | Mangifera indica L. | 1 |
Naranjo agrio | Citrus aurantium L. | 16 |
Obelisco | Hibiscus rosasinensis L. | 1 |
Olivo negro | Bucida buceras L. | 1 |
Palma triangular | Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & Dransf. | 1 |
Palo picho | Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | 1 |
Parota/ Guanacaxtle | Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb | 3 |
Pata de res | Bauhinia variegata L. | 1 |
Pino amarillo | Pinus oocarpa; Schiede ex Schltdl. | 1 |
Pino azul | Pinus maximartinezii Rzed. | 1 |
Pirul | Schinus molle L. | 1 |
Pirul brasileño | Schinus terebinthifolius Raddi | 1 |
Plátano | Platanus mexicana Moric. | 1 |
Pochote | Ceiba aesculifolia (Humb., Bompl. & Kunth) Britton & Baker | 3 |
Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | 15 |
San José de la Montaña | Ehretia tinifolia L. | 3 |
Tepeguaje | Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. | 1 |
Tepezapote | Platymiscium trifoliolatum Benth. | 1 |
Subtotal = 352
Jardín 6 - Zona Deportiva
Nombre común | Nombre científico | Cantidad |
---|---|---|
Arbol de la mora | Morus alba L. | 2 |
Arbol de la uva | Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry | 1 |
Casahuate | Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti | 1 |
Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | 83 |
Churumbel | Manihot caudata Greenm. | 1 |
Colorin Flama | Erythrina abyssinica Lam. | 3 |
Cupaniopsis | Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. | 13 |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch | 1 |
Encino siempre verde | Quercus virginiana Mill. | 9 |
Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | 58 |
Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | 27 |
Frijolillo/ Coralillo | Cojoba arborea (L.) Britton & Rose. | 1 |
Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | 12 |
Guaje | Leucaena esculenta (Moc. Et Sessé ex Dc.) Benth. | 1 |
Guamúchil | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 6 |
Habillo | Hura polyandra Baill. | 1 |
Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | 109 |
Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | 5 |
Lluvia de oro | Cassia fistula L. | 17 |
Magnolia | Magnolia grandiflora L | 1 |
Melina | Gmelina arborea Roxb. | 3 |
Naranjo agrio | Citrus aurantium L. | 3 |
Palo dulce | Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. | 1 |
Palo fierro/Amapa | Tabebuia chrysantha (Jack.) G. Nicholson | 1 |
Paraíso | Melia azederach L. | 28 |
Parotilla | Albizia tomentosa (Micheli) Standl. | 1 |
Pata de res | Bauhinia variegata L. | 3 |
Paulonia | Paulownia tomentosa; (¿Thunb.¿) ¿Steud.¿ | 1 |
Pino amarillo | Pinus oocarpa; Schiede ex Schltdl. | 1 |
Pochote | Ceiba aesculifolia (Humb., Bompl. & Kunth) Britton & Baker | 2 |
Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | 24 |
Rosa morada | Tabebuia rosea (Bertol.) DC. | 17 |
Tepeguaje | Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. | 4 |
Subtotal = 441
Jardín 7 - Arboretum I
Nombre común | Nombre científico | Cantidad |
---|---|---|
Acacia Sieberiana | Acacia sieberiana DC. | 1 |
Achiote | Bixa orellana L. | 1 |
Aguacate | Persea americana Mill. | 2 |
Aguacate cimarrón | Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl. | 1 |
Ahuehuete | Taxodium mucronatum Tenore | 1 |
Ahuilote | Vitex mollis Kunth | 1 |
Aile | Alnus acuminata Kunth | 2 |
Albizia occidentalis | Albizia occidentalis Brandegee | 1 |
Alcornoque | Quercus suber L. | 1 |
Aleurites | Aleurites fordii Hemsl. | 1 |
Samán | Samanea saman (Jacq.) | 2 |
Alkatzeltzer | Pterocarpus orbiculatus DC. | 2 |
Almendro | Terminalia catappa L. | 1 |
Amate / tescalame | Ficus petiolaris Kunth | 1 |
Anona de la costa | Annona reticulata L. | 1 |
Aralia | Schefflera actinophylla (Endl.) Harms | 1 |
Araucaria brasileña. | Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | 1 |
Araucaria chilena | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | 1 |
Arbol de la mora | Morus alba L. | 2 |
Arbol de la mora | Morus celtidifolia | 1 |
Arbol de la salchicha | Kigelia pinnata (Jacq.) DC. | 1 |
Arbol de la uva | Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry | 1 |
Árbol Maria | Calophyllum brasiliense Cambess. | 1 |
Arce | Acer negundo L. | 1 |
Arrayán | Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. | 2 |
Asteraceae | 1 | |
Ayacahuite | Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl. | 1 |
Ayoyote | Thevetia ovata (Cav.) A. DC. | 1 |
Bernulia | Bernoullia flammea Oliv. | 1 |
Boabadt | Adansonia grandidieri Baillon | 1 |
Bolitario | Sapindus saponaria L. | 1 |
Bonete | Jacaratia mexicana A. DC. | 1 |
Brachichitón | Brachychiton acerifolius A.Cunn. ex F.J.Muell. | 1 |
Cabrito | Stemmadenia palmeri Rose & Standl. | 1 |
Cacaloxochitl | Plumeria rubra L. | 2 |
Camichín | Ficus pertusa L.F. | 1 |
Caobilla | Swietenia humilis Zucc. | 1 |
Capomo | Brosimum alicastrum Swarts. | 2 |
Capulin | Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh | 1 |
Capulin Blanco | Daphnopsis americana (Mill.) J.R. Johnst. | 2 |
Capulincillo | Prunus rhamnoides Koehne | 1 |
Castania | Quercus obtusata Bonpl. | 1 |
Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | 14 |
Cedro de la sierra | Cedrela salvadorensis Standl. | 1 |
Cedro rojo | Cedrela odorata L. | 1 |
Ceiba brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | 4 |
Ceiba mexicana | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | 1 |
Chaya | Cnidoscolus aconitifolius Mill I. M. Johnst | 1 |
Chicotillo | Cassia hintonii Sandwith | 1 |
Chicozapote | Manilkara zapota (L.) P. Royen | 1 |
Chirimoyo | Annona cherimola Mill. | 1 |
Chivo | Croton draco Schltdl. & Cham. | 1 |
Churumbel | Manihot caudata Greenm. | 1 |
Cicua | Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. | 1 |
Cicua de la Sierra | Heliocarpus palmeri S. Watson | 1 |
Cicua pallidus | Heliocarpus pallidus Rose. | 1 |
Cicua / majahua silvestre | Heliocarpus terebinthinaceus (dc.) Hochr. | 1 |
Cirián | Crescentia alata Kunth | 1 |
Ciruela de la barranca | Spondias purpurea L. | 1 |
Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand | 3 |
Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand. Variedad blanca | 1 |
Cocoloba barbadensis | Coccoloba barbadensis Jacq. | 1 |
Codo de fraile | Thevetia thevetioides (Kunth) K. Schum. | 1 |
Colorin | Erythrina americana Miller | 1 |
Colorín de infiernillo | Erythrina sp. | 1 |
Colorin Flama | Erythrina abyssinica Lam. | 1 |
Colorin mexicano | Erythrina americana Miller | 2 |
Cordia | Cordia morelosana Standl. | 3 |
Cordia roja | Cordia sebestena L. | 1 |
Cortapico | Prunus cortapico Kerber ex Koehne | 1 |
Cresta de gallo/ Pico de tucán | Erythrina crista-galli L. | 1 |
Cuajiote | Bursera simaruba L. Sarg. | 2 |
Cuastecomate | Crescentia cujete L. | 1 |
Cuereño | Lonchocarpus salvadorensis Pittier | 2 |
Culebro | Astronium graveolens Jacq. | 1 |
Durazno | Prunus persica (L.) Batsch | 1 |
Ébano | Caesalpinia sclerocarpa Standl. | 1 |
Encino blanco | Quercus castania Née | 1 |
Encino de asta | Quercus candicans Née | 1 |
Encino siempre verde | Quercus virginiana Mill. | 1 |
Enebro chino | Juniperus chinensis L. | 1 |
Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | 28 |
Fabaceae | 1 | |
Algarrobo | Ceratonia siliqua L. | 1 |
Falso pistache | Simarouba amara Aubl. | 1 |
Ficus | Ficus benjamina L. | 1 |
Ficus variegata | Ficus variegata Blume | 1 |
Floripondio | Datura arborea L | 1 |
Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | 2 |
Fresno de hoja chica | Fraxinus reflexiflora Lindll. | 1 |
Frijolillo/ Coralillo | Cojoba arborea (L.) Britton & Rose. | 1 |
Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | 3 |
Garabatillo | Iresine grandis Standl. | 1 |
Garra de león | Oreopanax peltatus Linden ex Regel | 2 |
Gato | Mimosa galeottii Benth. | 2 |
Granadillo | Platymiscium lasiocarpum Sandwith | 1 |
Granjeno | Forestiera tomentosa S. Watson | 1 |
Guaje | Leucaena esculenta (Moc. Et Sessé ex Dc.) Benth. | 1 |
Guaje blanco | Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 1 |
Guamúchil | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 1 |
Guarumbo | Cecropia obtusifolia Bertol. | 1 |
Guayaba fresa | Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine | 1 |
Guayabillo | Lasiocarpus ferrugineus Gentry | 1 |
Guayabillo | Thouinia acuminata S. Watson | 1 |
Guayabillo rosa | Ruprechtia pallida Standl. | 1 |
Guayabo | Psidium guajava L. | 2 |
Guayabo piña | Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg | 2 |
Guázima | Guazuma ulmifolia Lam. | 1 |
Habillo | Hura polyandra Baill. | 1 |
Higuera | Ficus jacquelineae Carvajal & PeñaPin. | 1 |
Higuera blanca | Ficus insipida Willd. | 1 |
Higuera negra | Ficus crocata (Miq.) Miq. | 9 |
Huizache | Acacia farnesiana (L.) Willd. | 1 |
Huizilacaxtle | Sideroxylon cartilagineum (Cronquist) T.D.Penn. | 2 |
Hura | Hura sp. | 1 |
Jacaloxochitl. | Plumeria rubra L. | 2 |
Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | 30 |
Jarretadera | Acacia hindsii Benth. | 1 |
Jatrofa | Jatropha standleyi Steyerm. | 1 |
Jatrofa curca | Jatropha curcas L. | 1 |
Jinicuil | Inga jinicuil Schltdl. & Cham. Ex G. Don | 2 |
Jinicuil Patrón | Inga paterno Harms | 1 |
Jinicuil peludo | Inga eriocarpa Benth. | 1 |
Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | 1 |
Ligustrum | Ligustrum lucidum W.T. Aiton | 1 |
Limón | Citrus × limon (L.) Osbeck | 1 |
Liquidambar | Liquidambar styraciflua L | 2 |
Llora sangre | Bocconia arborea S. Watson | 1 |
Lluvia de oro | Cassia fistula L. | 22 |
Lluvia rosada | Cassia javanica L. | 1 |
Macadamia | Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson | 2 |
Madroño | Clethra rosei Britton | 1 |
Magnolia | Magnolia grandiflora L | 2 |
Magnolia zapopana | Magnolia pugana (Iltis & A. Vázquez) A. Vázquez & Carvajal | 2 |
Majahua | Talipariti elatum (Sw.) Fryxell¿ | 1 |
Majahua africana | Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa | 2 |
Mandarino | Citrus reticulata Blanco | 2 |
Mataiza | Sapium pedicellatum Huber | 1 |
Medallon de oro | Senna racemosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby | 2 |
Melina | Gmelina arborea Roxb. | 3 |
Mezquite | Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst | 1 |
Mochaquelite | Pithecellobium lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth. | 1 |
Mora hoja chica | Morus nigra L. | 1 |
Nanche | Byrsonima crassifolia (L.) Kunth | 1 |
Naranjo agrio | Citrus aurantium L. | 2 |
Naranjo dulce | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 2 |
Neem | Azadirachta indica A. Juss. | 1 |
Nogal cimarrón | Juglans major var. glabrata W.E. Manning | 2 |
Ocotillo | Fouquieria formosa Kunth | 1 |
Olivo negro | Bucida buceras L. | 1 |
Palma Reina | Roystonea regia (Kunth) O. F. | 1 |
Palo de la rosa | Viguiera quinqueradiata (Cav.) A. Gray ex S. Watson | 1 |
Palo chino | Aphananthe monoica (Hemsl.) J.F. Leroy | 1 |
Palo dulce | Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. | 4 |
Palo fierro/Amapa | Tabebuia chrysantha (Jack.) G. Nicholson | 2 |
Palo picho | Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | 1 |
Palo santo | Diphysa suberosa S. Watson | 1 |
Palo Verde | Parkinsonia aculeata L. | 1 |
Papelillo | Bursera multijuga Engl. | 1 |
Papelillo | Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl | 1 |
Paraíso | Melia azederach L. | 3 |
Parota/ Guanacaxtle | Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb | 1 |
Parotilla | Albizia tomentosa (Micheli) Standl. | 2 |
Pata de res | Bauhinia variegata L. | 2 |
Periquillo/ palo de zorrillo | Thouinidium decandrum (Hump. & Bonpl.) Radl. | 1 |
Pino | Pinus sp. | 1 |
Pino | Pinus radiata D.Don | 1 |
Pino | Pinus sp. | 1 |
Pino | Pinus sp. | 1 |
Pino | Pinus douglasiana Martínez | 1 |
Pino azul | Pinus maximartinezii Rzed. | 2 |
Pino Michoacano | Pinus devoniana lindl. | 3 |
Pino piñonero | Pinus cembroides Zucc. | 1 |
Pino triste | Pinus lumholtzii Robins & Ferns. | 1 |
Pirul | Schinus molle L. | 2 |
Pirul brasileño | Schinus terebinthifolius Raddi | 1 |
Plátano | Platanus mexicana Moric. | 1 |
Pochote | Ceiba aesculifolia (Humb., Bompl. & Kunth) Britton & Baker | 1 |
Podocarpus llorón | Podocarpus gracilior Pilg. | 1 |
Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | 13 |
Reichi | Podocarpus reichei J. Buchholz & N.E. Gray | 2 |
Retama | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 3 |
Retama de la sierra | Senna multifoliolata (Paul G. Wilson) H.S. Irwin & Barneby | 2 |
Roble | Quercus magnoliifolia Née | 1 |
Roble | Quercus rugosa Née | 1 |
Roble excelsa | Quercus excelsa Liebm | 1 |
Rosa morada | Tabebuia rosea (Bertol.) DC. | 10 |
Sacapico | Prunus ferruginea Steud. | 1 |
San José de la Montaña | Ehretia tinifolia L. | 1 |
San juanico | Euphorbia macvaughii Carvajal & Lomelí | 1 |
Sangregado | Jatropha cordata (Ortega) Müll. Arg. | 1 |
Sauce cenizo | Salix bonplandiana Kunth | 1 |
Sauce de la costa | Salix humboldtiana Willd. | 1 |
Sauce llorón | Salix babylonica L. | 1 |
Sequoia | Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. | 1 |
Sicomoro | Ficus sycomorus L. | 1 |
Tabachín Mexicano | Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | 1 |
