Clasificación por nombre científico
Detalle BN6
- Inicio
- Clasificación por nombre científico
/web/general/detalle?group_id=13064529
Clasificación por nombre científico
Inventario árboles Campus ITESO Guadalajara, Jalisco México (por nombre científico)
| Nombre científico | Familia | Nombre común | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Acacia farnesiana (L.) Willd. | Fabaceae Lindl. | Huizache | 3 |
| Acacia hindsii Benth. | Fabaceae Lindl. | Jarretadera | 1 |
| Acacia melanoxylon R. Br. | Fabaceae Lindl. | Acacia negra de australia | 1 |
| Acacia sieberiana DC. | Fabaceae Lindl. | Acacia Sieberiana | 1 |
| Acer negundo L. | Sapindaceae Juss. | Arce | 1 |
| Adansonia grandidieri Baillon | Malvaceae Juss. | Boabadt | 1 |
| Albizia occidentalis Brandegee | Fabaceae Lindl. | Albizia occidentalis | 1 |
| Albizia tomentosa (Micheli) Standl. | Fabaceae Lindl. | Parotilla | 3 |
| Aleurites fordii Hemsl. | Euphorbiaceae Juss. | Aleurites | 1 |
| Alnus acuminata Kunth | Betulaceae Gray | Aile | 2 |
| Alvaradoa amorphoides Liebm. | Picramniaceae Fernando & Quinn | Zarcillo | 2 |
| Annona cherimola Mill. | Annonaceae Juss. | Chirimoyo | 2 |
| Annona longiflora S. Watson | Annonaceae Juss. | Chirimoyo silvestre | 2 |
| Annona reticulata L. | Annonaceae Juss. | Anona de la costa | 1 |
| Aphananthe monoica (Hemsl.) J.F. Leroy | Cannabaceae Martinov | Palo chino | 1 |
| Araucaria anguistifolia (Bertol.) Kuntze | Araucariaceae Henkel & W Hochst | Araucaria brasileña | 2 |
| Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | Araucariaceae Henkel & W Hochst | Araucaria chilena | 7 |
| Arecastrum romanzoffianum var. genuinum Becc. | Arecaceae Schultz Sch. | Palma coco plumoso | 19 |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | Moraceae Gaudich. | Yaca | 1 |
| Astronium graveolens Jacq. | Anacardiaceae R. Br. | Culebro | 1 |
| Azadirachta indica A. Juss. | Meliaceae Juss. | Neem | 2 |
| Bauhinia variegata L. | Fabaceae Lindl. | Pata de res | 42 |
| Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl. | Lauraceae Juss. | Aguacate cimarrón | 1 |
| Bernoullia flammea Oliv. | Malvaceae Juss. | Bernulia | 1 |
| Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. | Arecaceae Schultz Sch. | Palma bismarkia | 2 |
| Bixa orellana L. | Bixaceae Kunth | Achiote | 1 |
| Bocconia arborea S. Watson | Papaveraceae Juss. | Llora sangre | 1 |
| Bougainvillea spectabilis Willd. | Nyctaginaceae | Bugambilia | 1 |
| Brachychiton acerifolius A.Cunn. ex F.J.Muell. | Malvaceae Juss. | Brachichitón | 1 |
| Brosimum alicastrum Swarts. | Moraceae Gaudich. | Capomo | 2 |
| Bucida buceras L. | Combretaceae R. Br. | Olivo negro | 11 |
| Bursera attenuata (Rose) L. | Burseraceae Kunth | Papelillo | 1 |
| Bursera fagaroides Ballock. | Burseraceae Kunth | Papelillo verde | 1 |
| Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl | Burseraceae Kunth | Papelillo | 1 |
| Bursera kerberi Engl. | Burseraceae Kunth | Papelillo naranja | 1 |
| Bursera multijuga Engl. | Burseraceae Kunth | Papelillo | 5 |
| Bursera simaruba L. Sarg. | Burseraceae Kunth | Cuajiote | 2 |
| Byrsonima crassifolia (L.) Kunth | Malpighiaceae Juss. | Nanche | 1 |
| Caesalpinia cacalaco Bonpl. | Fabaceae Lindl. | Tehuiztle | 1 |
| Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | Fabaceae Lindl. | Tabachín Mexicano | 11 |
| Caesalpinia sclerocarpa Standl. | Fabaceae Lindl. | Ébano | 1 |
| Callistemon citrinus (Curtis)Skeels. | Myrtaceae Juss. | Calistemo | 53 |
| Calophyllum brasiliense Cambess. | Calophyllaceae J. Agardh | Árbol Maria | 1 |
| Camellia sinensis L. Kuntze | Theaceae D.Don | Camelia | 1 |
| Carica papaya L. | Caricaceae Dumort | Papaya | 2 |
| Carissa ovata R.Br. var. ovata, | Apocynaceae; Juss. | Carisa | 10 |
| Caryota urens L. | Arecaceae Schultz Sch. | Palma cola de pescado | 1 |
| Casimiroa edulis La Llave & Lex. | Rutaceae Juss | Zapote blanco | 9 |
| Cassia fistula L. | Fabaceae Lindl. | Lluvia de oro | 127 |
| Cassia hintonii Sandwith | Fabaceae Lindl. | Chicotillo | 2 |
| Cassia javanica L. | Fabaceae Lindl. | Lluvia rosada | 1 |
| Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae R. Br. | Casuarina | 384 |
| Cecropia obtusifolia Bertol. | Urticaceae Juss. | Guarumbo | 1 |
| Cedrela odorata L. | Meliaceae Juss. | Cedro rojo | 32 |
| Cedrela salvadorensis Standl. | Meliaceae Juss. | Cedro de la sierra | 1 |
| Ceiba aesculifolia (Humb., Bompl. & Kunth) Britton & Baker | Malvaceae Juss. | Pochote | 39 |
| Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | Malvaceae Juss. | Ceiba mexicana | 35 |
| Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | Malvaceae Juss. | Ceiba Brasileña | 77 |
| Ceratonia siliqua L. | Fabaceae Lindl. | Algarrobo | 2 |
| Cestrum nocturnum L. | Solanaceae Juss. | Huele de noche | 1 |
| Citrus × limon (L.) Osbeck | Rutaceae Juss | Limón | 4 |
| Citrus aurantium L. | Rutaceae Juss | Naranjo agrio | 27 |
| Citrus paradisi Macfad. | Rutaceae Juss | Toronja | 1 |
| Citrus reticulata Blanco | Rutaceae Juss | Mandarino | 3 |
| Citrus sinensis (L.) Osbeck | Rutaceae Juss | Naranjo dulce | 2 |
| Clethra rosei Britton | Clethraceae Klotzsch | Madroño | 1 |
| Clusia fluminensis Planch. & Triana | Cluciaceae Lindl. | Clusia | 5 |
| Cnidoscolus aconitifolius Mill I. M. Johnst | Euphorbiaceae Juss. | Chaya | 1 |
| Coccoloba barbadensis Jacq. | Polygonaceae Juss. | Cocoloba barbadensis | 1 |
| Coccoloba uvifera L. | Polygonaceae Juss. | Uva caleta | 1 |
| Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. | Bixaceae Kunth | Cicua | 1 |
| Coffea arabica L. | Rubiaceae Juss. | Cafeto | 1 |
| Cojoba arborea (L.) Britton & Rose. | Fabaceae Lindl. | Frijolillo/ Coralillo | 2 |
| Cordia morelosana Standl. | Boraginaceae Juss. | Cordia | 4 |
| Cordia sebestena L. | Boraginaceae Juss. | Cordia roja | 1 |
| Crataegus pubescens (C. Presl) C. Presl | Rosaceae Juss. | Tejocote | 2 |
| Crataeva tapia L. | Caparaceae Juss. | Tres dedos | 1 |
| Crescentia alata Kunth | Bignoniaceae Juss | Cirián | 1 |
| Crescentia cujete L. | Bignoniaceae Juss. | Cuastecomate | 2 |
| Croton draco Schltdl. & Cham. | Euphorbiaceae Juss. | Chivo | 1 |
| Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. | Sapindaceae Juss. | Cupaniopsis | 117 |
| Cupressus lusitanica var. lindleyi. (Klotzsch ex Endl.) | Cupressaceae Gray | Cedro blanco | 5 |
| Cupressus Sempervirens L. | Cupressaceae Gray | Ciprés | 13 |
| Daphnopsis americana (Mill.) J.R. Johnst. | Thymelaeaceae Juss. | Capulin Blanco | 2 |
| Datura arborea L | Solanaceae Juss. | Floripondio | 1 |
| Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | Fabaceae Lindl. | Tabachín/ flamboyán | 35 |
| Diospyros digyna Jacq. | Ebenaceae Gûrke, in Engl. & Prantl. | Zapote negro | 1 |
| Diphysa suberosa S. Watson | Fabaceae Lindl. | Palo santo | 1 |
| Drimys winteri Forst. | Winteraceae R. Br. ex Lindl. | Canelo | 2 |
| Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & Dransf. | Arecaceae Schultz Sch. | Palma Triangular | 1 |
| Dypsis lutescens; (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | Arecaceae Schultz Sch. | Palma areca | 11 |
| Ehretia latifolia Loisel. | Boraginaceae Juss. | Tacamo | 3 |
| Ehretia tinifolia L. | Boraginaceae Juss. | San José de la Montaña | 9 |
| Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb | Fabaceae Lindl. | Parota/ Guanacaxtle | 11 |
| Eriobotrya japonica (Thunb.)Lindl. | Rosaceae Juss. | Níspero | 12 |
| Erythrina abyssinica Lam. | Fabaceae Lindl. | Colorin Flama | 4 |
| Erythrina americana Miller | Fabaceae Lindl. | Colorin mexicano | 15 |
| Erythrina crista-galli L. | Fabaceae Lindl. | Cresta de gallo/ Pico de tucán | 9 |
| Erythrina flabelliformis Kearney | Fabaceae Lindl. | Colorin | 1 |
| Erythrina sp. | Fabaceae Lindl. | Colorín de infiernillo | 2 |
| Eucaliptus citriodora Hook. | Myrtaceae Juss. | Eucalipto limón | 17 |
| Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | Eucalipto | 235 |
| Eugenia myrtifolia Salisb. | Myrtaceae Juss. | Eugenia | 1 |
| Eugenia uniflora L. | Myrtaceae Juss. | Eugenia | 15 |
| Euphorbia cotinifolia L. | Euphorbiaceae Juss. | Sangre libanesa | 2 |
| Euphorbia macvaughii Carvajal & Lomelí | Euphorbiaceae Juss. | San juanico | 1 |
| Euphorbia tanquahuete Sessé & Moc. | Euphorbiaceae Juss. | Tancahuete | 2 |
| Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. | Fabaceae Lindl. | Palo dulce | 11 |
| Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg | Myrtaceae Juss. | Guayabo piña | 3 |
| Ficus benjamina L. | Moraceae Gaudich. | Ficus | 15 |
| Ficus crocata (Miq.) Miq. | Moraceae Gaudich. | Higuera negra | 14 |
| Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | Hule | 7 |
| Ficus insipida Willd. | Moraceae Gaudich. | Higuera blanca | 5 |
| Ficus jacquelineae Carvajal & PeñaPin. | Moraceae Gaudich. | Higuera | 1 |
| Ficus lyrata Warb. | Moraceae Gaudich. | Lirata | 5 |
| Ficus membranacea Wright. | Moraceae Gaudich. | Amate peludo | 1 |
| Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | Moraceae Gaudich. | Laurel de India | 74 |
| Ficus pertusa L.F. | Moraceae Gaudich. | Camichín | 16 |
| Ficus petiolaris Kunth | Moraceae Gaudich. | Amate / tescalame | 1 |
| Ficus rubiginosa Desf.ex Vent. | Moraceae Gaudich. | Higuera parda | 1 |
| Ficus spp. | Moraceae Gaudich. | Ficus sp. | 4 |
| Ficus sycomorus L. | Moraceae Gaudich. | Sicomoro | 1 |
| Ficus variegata Blume | Moraceae Gaudich. | Ficus variegata | 1 |
| Forestiera tomentosa S. Watson | Oleaceae Hoffmanns. & Link | Granjeno | 1 |
| Fouquieria formosa Kunth | Fouquieriaceae DC. | Ocotillo | 7 |
| Fraxinus reflexiflora Lindll. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | Fresno de hoja chica | 1 |
| Fraxinus sp. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | Fresno de hoja angosta | 3 |
| Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | Fresno | 598 |
| Fraxinus velutina Torr. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | Fresno américano | 1 |
| Ginkgo biloba L. Mart. | Ginkgoaceae; Adans. | Ginkgo | 1 |
| Gmelina arborea Roxb. | Lamiaceae Martinov | Melina | 32 |
| Grevillea robusta A. Cunn. | Proteaceae Juss. | Grevilea | 16 |
| Guazuma ulmifolia Lam. | Malvaceae Juss. | Guázima | 3 |
| Heliocarpus pallidus Rose. | Malvaceae Juss. | Cicua pallidus | 1 |
| Heliocarpus palmeri S. Watson | Malvaceae Juss. | Cicua de la Sierra | 1 |
| Heliocarpus terebinthinaceus (dc.) Hochr. | Malvaceae Juss. | Cicua / majahua silvestre | 1 |
| Hibiscus rosasinensis L. | Malvaceae Juss. | Obelisco | 1 |
| Hura polyandra Baill. | Euphorbiaceae Juss. | Habillo | 1 |
| Hura sp. | Euphorbiaceae Juss. | Hura | 1 |
| Inga eriocarpa Benth. | Fabaceae Lindl. | Jinicuil peludo | 1 |
| Inga jinicuil Schltdl. & Cham. Ex G. Don | Fabaceae Lindl. | Jinicuil | 5 |
| Inga paterno Harms | Fabaceae Lindl. | Jinicuil Patrón | 1 |
| Ipomoea murucoides (Roem. & Schult.) | Convolvulaceae Juss | Casahuate | 9 |
| Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti | Convolvulaceae Juss | Casahuate | 5 |
| Iresine grandis Standl. | Amaranthaceae Juss. | Garabatillo | 1 |
| Jacaranda mimosifolia D. Don | Bignoniaceae Juss. | Jacaranda | 451 |
| Jacaratia mexicana A. DC. | Caricaceae Dumort. | Bonete | 2 |
| Jatropha cordata (Ortega) Müll. Arg. | Euphorbiaceae Juss. | Sangregado | 1 |
| Jatropha curcas L. | Euphorbiaceae Juss. | Jatrofa curca | 1 |
| Jatropha standleyi Steyerm. | Euphorbiaceae Juss. | Jatrofa | 1 |
| Jazminum L. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | Árbol de Jazmín | 1 |
| Juglans major var. glabrata W.E. Manning | Juglandaceae DC.ex Perleb | Nogal cimarrón | 3 |
| Juniperus chinensis L. | Cupressaceae Gray | Enebro chino | 1 |
| Kigelia pinnata (Jacq.) DC. | Bignoniaceae Juss | Árbol de la salchicha | 2 |
| Koelreuteria paniculata Laxm. | Sapindaceae Juss. | Flama china | 28 |
| Lagerstroemia indica L. | Lythraceae J. St.Hil. | Atmosférica | 44 |
| Lasiocarpus ferrugineus Gentry | Malpighiaceae Juss. | Guayabillo | 1 |
| Leucaena esculenta (Moc. Et Sessé ex Dc.) Benth. | Fabaceae Lindl. | Guaje | 25 |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | Fabaceae Lindl. | Guaje blanco | 1 |
| Ligustrum lucidum W.T. Aiton | Oleaceae Hoffmanns. & Link | Ligustrum | 10 |
| Liquidambar styraciflua L | Altingiaceae Horan. | Liquidambar | 11 |
| Litchi chinensis Sonn. | Sapindaceae Juss. | Litchi | 4 |
| Lonchocarpus salvadorensis Pittier | Fabaceae Lindl. | Cuereño | 2 |
| Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. | Fabaceae Lindl. | Tepeguaje | 7 |
| Lysiloma microphylla Benth | Fabaceae Lindl. | Tepemezquite | 1 |
| Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson | Proteaceae Juss. | Macadamia | 5 |
| Macleania rupestris(Kunth) | Ericaceae Juss. | Uva camarona | 1 |
| Magnolia grandiflora L | Magnoliaceae Juss. | Magnolia | 16 |
| Magnolia pugana (Iltis & A. Vázquez) A. Vázquez & Carvajal | Magnoliaceae Juss. | Magnolia zapopana | 2 |
| Mangifera indica L. | Anacardiaceae R. Br. | Mango barranqueño | 13 |
| Manihot caudata Greenm. | Euphorbiaceae Juss. | Churumbel | 2 |
| Manilkara zapota (L.) P. Royen | Sapotaceae Juss. | Chicozapote | 3 |
| Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex K. Schum. | Bignoniaceae Juss. | Markhamia | 3 |
| Melaleuca quinquenervia; (Cav.) S.T.Blake | Myrtaceae Juss. | Melaleuca | 2 |
| Melia azederach L. | Meliaceae Juss. | Paraíso | 41 |
| Mimosa galeottii Benth. | Fabaceae Lindl. | Gato | 2 |
| Moringa oleifera Lam. | Moringaceae Martinov | Moringa | 2 |
| Morus alba L. | Moraceae Gaudich. | Árbol de la mora | 8 |
| Morus celtidifolia | Moraceae Gaudich. | Árbol de la mora | 1 |
| Morus nigra L. | Moraceae Gaudich. | Mora hoja chica | 1 |
| Nerium oleander L. | Apocynaceae Juss. | Laurel de flor | 21 |
| Olea europaea L. Cast. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | Olivo | 17 |
| Oreopanax peltatus Linden ex Regel | Araliaceae Juss. | Garra de león | 2 |
| Parkinsonia aculeata L. | Fabaceae Lindl. | Palo Verde | 7 |
| Paulownia tomentosa; (¿Thunb.¿) ¿Steud.¿ | Pawloniaceae Nakai | Paulonia | 3 |
| Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | Fabaceae Lindl. | Tabachinillo | 7 |
| Persea americana Mill. | Lauraceae Juss. | Aguacate | 14 |
| Phoenix canariensis; hort. Ex Chabaud | Arecaceae Schultz Sch. | Palma canaria | 7 |
| Phoenix roebelinii O'brien | Arecaceae Schultz Sch. | Palma canaria enana | 4 |
| Pinus greggi Engelm. ex Parl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino greggi | 6 |
| Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Ayacahuite | 1 |
| Pinus cembroides Zucc. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino piñonero | 3 |
| Pinus devoniana lindl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino Michoacano | 25 |
| Pinus douglasiana Martínez | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino | 3 |
| Pinus eldarica Medw. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino afgano | 8 |
| Pinus lumholtzii Robins & Ferns. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino triste | 1 |
| Pinus maximartinezii Rzed. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino azul | 8 |
| Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino amarillo | 2 |
| Pinus radiata D.Don | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino | 1 |
| Pinus spp. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | Pino | 3 |
| Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | Fabaceae Lindl. | Guamúchil | 166 |
| Pithecellobium lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth. | Fabaceae Lindl. | Mochaquelite | 1 |
| Platanus mexicana Moric. | Platanaceae T. Lestib. | Plátano | 5 |
| Platymiscium lasiocarpum Sandwith | Fabaceae Lindl. | Granadillo | 1 |
| Platymiscium trifoliolatum Benth. | Fabaceae Lindl. | Tepezapote | 3 |
| Plinia cauliflora (Mart.) Kausel | Myrtaceae Juss. | Jaboticabo | 1 |
| Plumeria rubra L. | Apocynaceae; Juss. | Cacaloxochitl | 17 |
| Podocarpus gracilior Pilg. | Podocarpaceae Endl. | Podocarpus llorón | 1 |
| Podocarpus reichei J. Buchholz & N.E. Gray | Podocarpaceae Endl. | Podocarpus | 3 |
| Prosopis dulcis Kunth. | Fabaceae Lindl. | Mezquite rojo | 1 |
| Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst | Fabaceae Lindl. | Mezquite | 13 |
| Prunus cortapico Kerber ex Koehne | Rosaceae Juss. | Cortapico | 1 |
| Prunus ferruginea Steud. | Rosaceae Juss. | Sacapico | 2 |
| Prunus persica (L.) Batsch | Rosaceae Juss. | Durazno | 2 |
| Prunus rhamnoides Koehne | Rosaceae Juss. | Capulincillo | 1 |
| Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh | Rosaceae Juss. | Capulin | 2 |
| Prunus sp. | Rosaceae Juss. | Prunus silvestre | 1 |
| Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand | Malvaceae Juss. | Clavellina | 13 |
| Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand. Variedad blanca | Malvaceae Juss. | Clavellina | 2 |
| Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine | Myrtaceae Juss. | Guayaba fresa | 7 |
| Psidium guajava L. | Myrtaceae Juss. | Guayabo | 27 |
| Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. | Myrtaceae Juss. | Arrayán | 36 |
| Pterocarpus orbiculatus DC. | Fabaceae Lindl. | Alkatzeltzer | 2 |
| Punica granatum L | Lythraceae J. St.Hil. | Granado | 5 |
| Quercus candicans Née | Fagaceae Dumort. | Encino de asta | 1 |
| Quercus castania Née | Fagaceae Dumort. | Encino blanco | 1 |
| Quercus excelsa Liebm | Fagaceae Dumort. | Roble excelsa | 1 |
| Quercus magnoliifolia Née | Fagaceae Dumort. | Roble | 1 |
| Quercus obtusata Bonpl. | Fagaceae Dumort. | Castania | 1 |
| Quercus robur L. | Fagaceae Dumort. | Encino rojo | 3 |
| Quercus rugosa Née | Fagaceae Dumort. | Roble | 3 |
| Quercus spp. | Fagaceae Dumort. | Roble | 7 |
| Quercus suber L. | Fagaceae Dumort. | Alcornoque | 1 |
| Quercus virginiana Mill. | Fagaceae Dumort. | Encino siempre verde | 23 |
| Ravenala madagascariensis Sonn. | Strelitziaceae (Schum) Hutch | Palma del caminante | 2 |
| Rosa sp. | Rosaceae Juss. | Rosal blanco | 4 |
| Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | Bignoniaceae Juss. | Primavera | 196 |
| Roystonea regia (Kunth) O. F. | Arecaceae Schultz Sch. | Palma Reina | 50 |
| Ruprechtia pallida Standl. | Polygonaceae Juss. | Guayabillo rosa | 2 |
| Salix babylonica L. | Salicaceae Mirb. | Sauce llorón | 4 |
| Salix bonplandiana Kunth | Salicaceae Mirb. | Sauce cenizo | 1 |
| Salix humboldtiana Willd. | Salicaceae Mirb. | Sauce de la costa | 1 |
| Samanea saman (Jacq.) | Fabaceae Lindl. | Samán | 2 |
| Sapindus saponaria L. | Sapindaceae Juss. | Bolitario | 32 |
| Sapium pedicellatum Huber | Euphorbiaceae Juss. | Mataiza | 1 |
| Schefflera actinophylla (Endl.) Harms | Araliaceae Juss. | Aralia | 47 |
| Schinus molle L. | Anacardiaceae R. Br. | Pirul | 6 |
| Schinus terebinthifolius Raddi | Anacardiaceae R. Br. | Pirul brasileño | 15 |
| Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | Fabaceae Lindl. | Palo picho | 2 |
| Senecio salignus DC. | Asteraceae Bercht. & J. Presl | Jara | 2 |
| Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | Árbol de la vainilla | 1 |
| Senna multifoliolata (Paul G. Wilson) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | Retama de la sierra | 3 |
| Senna racemosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | Medallon de oro | 2 |
| Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. | Cupressaceae Gray | Sequoia | 1 |
| Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier | Sapotaceae Juss. | Tempisque | 1 |
| Sideroxylon cartilagineum (Cronquist) T.D.Penn. | Sapotaceae Juss. | Huizilacaxtle | 2 |
| Simarouba amara Aubl. | Simaroubaceae Dc. | Falso pistache | 7 |
| Spathodea campanulata P. Beauv. | Bignoniaceae Juss. | Galeana | 100 |
| Spondias purpurea L. | Anacardiaceae R. Br. | Ciruela de la barranca | 1 |
| Stemmadenia palmeri Rose & Standl. | Apocynaceae; Juss. | Cabrito | 2 |
| Swietenia humilis Zucc. | Meliaceae Juss. | Caobilla | 1 |
| Syzygium jambos (L.) Alston. | Myrtaceae Juss. | Pomarosa | 4 |
| Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry | Myrtaceae Juss. | Arbol de la uva | 16 |
| Tabebuia chrysantha (Jack.) G. Nicholson | Bignoniaceae Juss. | Palo fierro/Amapa | 3 |
| Tabebuia rosea (Bertol.) DC. | Bignoniaceae Juss. | Rosa morada | 42 |
| Talipariti elatum (Sw.) Fryxell¿ | Malvaceae Juss. | Majahua | 6 |
| Tamarix gallica L. | Tamaricaceae. S. Silvestre | Tamarix | 1 |
| Taxodium mucronatum Tenore | Cupressaceae Gray | Ahuehuete | 11 |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | Bignoniaceae Juss. | Retama | 8 |
| Terminalia catappa L. | Combretaceae R. Br. | Almendro | 5 |
| Ternstroemia tepezapote Schltdl. & Cham. | Pentaphylacaceae Engl. | Manguillo | 2 |
| Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa | Malvaceae Juss. | Majahua africana | 22 |
| Thevetia ovata (Cav.) A. DC. | Apocynaceae; Juss. | Ayoyote | 3 |
| Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. | Apocynaceae Juss. | Codo de fraile | 3 |
| Thevetia thevetioides (Kunth) K. Schum. | Apocynaceae Juss. | Codo de fraile | 20 |
| Thouinia acuminata S. Watson | Sapindaceae Juss. | Guayabillo | 2 |
| Thouinidium decandrum (Hump. & Bonpl.) Radl. | Sapindaceae Juss. | Periquillo/ palo de zorrillo | 1 |
| Thuja Occidentalis L. | Cupressaceae Gray | Cedro palma | 4 |
| Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | Fabaceae Lindl. | Tipu | 1 |
| Viguiera quinqueradiata (Cav.) A. Gray ex S. Watson | Asteraceae Bercht. & J. Presl | Palo de la rosa | 1 |
| Vitex mollis Kunth | Lamiaceae Martinov | Ahuilote | 1 |
| Washingtonia robusta Wendl. | Arecaceae Schultz Sch. | Palma abanico | 17 |
| Yucca sp. | Agavaceae Dumort | Yuca | 2 |
| Asteraceae Bercht. & J. Presl | Asteraceae | 1 | |
| Fabaceae Lindl. | Fabaceae | 1 | |
| Fabaceae Lindl. | Fabaceae | 1 |
Total = 4226